郎博万官方微博郎搏万新浪微博

咨询热线

设为首页|加入收藏

中文|English

产品分类
当前位置:首页>产品中心
型 号 外 观 粘 度
cps
混合比例
初固时间
耐温范围
(℃)
用途及特性
NO.1- XH160 透明 600~800cps 100:30 12小时 -60~120℃ 混凝土结构填缝、多孔渗透、粘钢填注 详情>>
NO.1- XH130 灰色 膏状cps 3:1 12小时 -60~80℃ 新/旧混凝土粘接,湿法外包钢填注 详情>>
NO.1- XH111-1 白色 膏状cps 2:1 2小时 -60~100℃ 石材接缝、填缝、云石干挂、粘钢、钢筋锚固 详情>>
NO.1- 6631 黑色 1200cps 5:1 4~6小时 -50~160℃ 电子产品的灌封,防潮、绝缘、密封、导热 详情>>
NO.1- 6634 黑色 1200cps 4:1 4~6小时 -50~160℃ 电子产品的灌封,防潮、绝缘、密封、导热 详情>>
NO.1- 6342 白色 3800cps 2:1 4小时 -50~160℃ 电子元器件的灌封,快速固化,绝缘、耐电压、耐高温 详情>>
NO.1- 6342-1 白色 3500cps 4:1 4小时 -50~160℃ 电子元器件的灌封,快速固化,绝缘、耐电压、耐高温 详情>>
NO.1- 6343 黑色 3800cps 2:1 4小时 -50~160℃ 电子元器件的灌封,快速固化,绝缘、耐电压、耐高温 详情>>
NO.1- 6821 透明 1000cps 2:1 24小时 -50~150℃ 电子元器件的灌封,超低收缩,绝缘、耐电压、耐高温 详情>>
NO.1- 6341ZM 透明/黑色 500cps 2:1 6小时 -50~150℃ 电子元器件的灌封,快速固化,绝缘、耐电压、耐高温 详情>>
169条记录,当前第4页,共17
  • 销售咨询:

    点击这里给我发消息

  • 销售咨询:

    点击这里给我发消息

  • 技术咨询:

    点击这里给我发消息

  • 客户服务:

    点击这里给我发消息

  • langbowan

    langbowan

  • szno1

    szno1

关闭