郎博万官方微博郎搏万新浪微博

咨询热线

设为首页|加入收藏

中文|English

产品分类
当前位置:首页>产品中心
型 号 外 观 粘 度
cps
混合比例
初固时间
耐温范围
(℃)
用途及特性
NO.1- JR3011 米黄 30000cps 1:1 4小时 -50~130℃ 高附着力,高拉伸强度,与金属附着力高,耐高低温 详情>>
NO.1- 6055 米黄 18000cps 1:1 2小时 -80~120℃ 各种塑料以及软质塑料的粘接,特别是软质PVC 详情>>
NO.1- 6056 米黄 7000cps 2:1 12小时 -80~120℃ 电子元件快速固定,金属、塑胶等材质粘接。 详情>>
NO.1- 634 浅褐色 1000cps 2:1 2小时 -50~150℃ 电子元件快速固定,金属、塑胶等材质粘接。 详情>>
NO.1- 6821 透明 1200cps 2:1 24小时 -50~130℃ 电子元件快速固定,金属、塑胶等材质粘接。 详情>>
NO.1- 680 灰色 膏状cps 2:1 12小时 -60~80℃ 适应于各级钢筋植筋及锚栓,建筑加固 详情>>
NO.1- 385 灰色 膏状cps 2:1 12小时 -60~80℃ 适应于各级钢筋植筋及锚栓,建筑加固 详情>>
NO.1- XH111 白色 膏状cps 2:1 2小时 -60~100℃ 粘钢、勾缝、云石干挂、钢筋锚固 详情>>
NO.1- 7307 透明 600~800cps 100:46 12小时 -60~120℃ 钢板加固、碳纤维加固、裂缝灌浆 详情>>
NO.1- XH180 透明 600~800cps 4:1 12小时 -60~120℃ 混凝土结构填缝、多孔渗透、粘钢填注 详情>>
169条记录,当前第3页,共17
  • 销售咨询:

    点击这里给我发消息

  • 销售咨询:

    点击这里给我发消息

  • 技术咨询:

    点击这里给我发消息

  • 客户服务:

    点击这里给我发消息

  • langbowan

    langbowan

  • szno1

    szno1

关闭