郎博万官方微博郎搏万新浪微博

咨询热线

设为首页|加入收藏

中文|English

产品分类
当前位置:首页>产品中心 > 工业修补剂
型 号 外 观 粘 度
cps
混合比例
初固时间
耐温范围
(℃)
用途及特性
NO.1- 101 灰色 膏状cps 2:1 18小时 -60~120℃ 铸造缺陷的修补 详情>>
NO.1- 111 铁色 膏状cps 7:1 24小时 -60~168℃ 铁质金属的修补 详情>>
NO.1- 112 钢色 膏状cps 7:1 24小时 -60~204℃ 钢质的金属修补 详情>>
NO.1- 113 铝色 膏状cps 6:1 24小时 -60~168℃ 铝质的金属修补 详情>>
NO.1- 114 铜色 膏状cps 6:1 24小时 -60~175℃ 铜质的金属修补 详情>>
NO.1- 215 黑色 膏状cps 6:1 24小时 60~120℃ 耐磨修补 详情>>
NO.1- 216 灰色 膏状cps 8:1 24小时 -60~120℃ 耐磨修补 详情>>
NO.1- 218 灰色 膏状cps 8:1 24小时 -60~168℃ 耐磨修补 详情>>
NO.1- 311 黑色 膏状cps 5:1 16小时 -60~160℃ 减摩涂层 详情>>
NO.1- 316 深灰色 膏状cps 7:1 24小时 -60~160℃ 减摩涂层 详情>>
16条记录,当前第1页,共2
  • 销售咨询:

    点击这里给我发消息

  • 销售咨询:

    点击这里给我发消息

  • 技术咨询:

    点击这里给我发消息

  • 客户服务:

    点击这里给我发消息

  • langbowan

    langbowan

  • szno1

    szno1

关闭