郎博万官方微博郎搏万新浪微博

咨询热线

设为首页|加入收藏

中文|English

产品分类
当前位置:首页>产品中心 > 单组份环氧树脂胶
型 号 外 观 粘 度
cps
混合比例
初固时间
耐温范围
(℃)
用途及特性
NO.1- 6100 透明 5000cps 单组份 120℃1小时 -50~180℃ 电子元器件的灌封与粘接,产品固化后透明,耐黄变 详情>>
NO.1- 6101 黑色/白色/灰色 80000cps 单组份 120℃1小时 -50~180℃ 高强度单液型环氧树脂胶,最新纳米技术改性环氧 详情>>
NO.1- 6101AV 黑色/白色/灰色 80000cps 单组份 150℃1小时 -50~200℃ 超低收缩率,超高合金树脂,可代替AV119 详情>>
NO.1- 6101G 黑色/白色/灰色 80000cps 单组份 150℃1小时 -50~200℃ 超低收缩率,超高合金树脂,可代替G500 详情>>
NO.1- 6105 黑色/白色/灰色 8000cps 单组份 120℃1小时 -50~180℃ 电子元器件的灌封与粘接,绝缘,防水,耐高低温 详情>>
NO.1- 6201 黑色 80000cps 单组份 120℃1小时 -50~280℃ COB邦定,固化后为亮光,耐高温无铅制程 详情>>
NO.1- 6205 黑色 80000cps 单组份 120℃1小时 -50~280℃ COB邦定,固化后为哑光,耐高温无铅制程 详情>>
NO.1- 6016 黑色 70000cps 单组份 150℃1小时 -50~280℃ COB邦定,固化后为亮光,耐高温无铅制程 详情>>
NO.1- 6081 黑色 26000cps 单组份 140℃3小时 -50~280℃ COB邦定,固化后为哑光,耐高温无铅制程 详情>>
NO.1- 6388 红色 触变性cps 单组份 150℃2分钟 -50~280℃ 电子元件的表面贴装 SMT贴片 网版印刷 刮胶 详情>>
30条记录,当前第1页,共3
  • 销售咨询:

    点击这里给我发消息

  • 销售咨询:

    点击这里给我发消息

  • 技术咨询:

    点击这里给我发消息

  • 客户服务:

    点击这里给我发消息

  • langbowan

    langbowan

  • szno1

    szno1

关闭