<味之素精细化学公司固化剂特性> | |||||||||||||||||||
产品名 | 结构 | 平均粒径 (μm) | 软化温度 (℃) | 推荐添加量() 内为促进剂 | 凝胶 开始时间()内为环境温度 | 固体变成液体的变化温度* | 储存稳定性 (禁止湿度、水) | 特 长 | 用 途 | ||||||||||
温度 (℃) | 固化条件 | 电子部件 临时定位粘接 | 电子部件 密封.粘接 | 绝缘浸制 线圈 | 一般粘接 | 结构粘接 (汽车) | 导电胶 | 粉体 涂料 | 注射针粘接 | 液晶密封材 | 合成物 | ||||||||
PN-23 | 咪唑加成物 | 10-12 | 100 | 20 (1-5) | 4 (100℃) | 125 | 100℃×30分 | 1个月 | 低温速固化、100℃固化可能、 DICY.酰肼的良好促进剂 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
PN-31 | 咪唑加成物 | 10-12 | 115 | 20 (1-5) | 5 (100℃) | 120 | 100℃×30分 | 2个月 | PN-23与PN-40之间的中间固化性、以及保存稳定性 | ![]() | ![]() | ||||||||
PN-40 | 咪唑加成物 | 10-12 | 105 | 20 (1-5) | 6 (100℃) | 135 | 120℃×30分 | 3个月 | 比PN-23保存稳定性良好,掺合双酚A型环氧树脂其保存稳定性也良好,60℃温度下稳定性良好 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
PN-23J | 咪唑加成物 | 2-4 | 100 | 20 (1-5) | 3 (100℃) | 125 | 100℃×30分 | 1周 | PN-23的超微粉碎末 | ![]() | ![]() | ||||||||
PN-31J | 咪唑加成物 | 2-4 | 115 | 20 (1-5) | 4 (100℃) | 120 | 100℃×30分 | 3周 | PN-31的超微粉碎末 | ![]() | |||||||||
PN-40J | 咪唑加成物 | 2-4 | 105 | 20 (1-5) | 4 (100℃) | 120 | 100℃×30分 | 1个月 | PN-40的超微粉碎末、褐色透明光泽固化物 | ![]() | |||||||||
MY-24 | 3级胺加合物 | 8-10 | 120 | 25 (1-5) | 5 (100℃) | 90 | 120℃×60分 | 3个月 | 高剪切粘接力、淡黄色透明光泽固化物、酸酐固化剂的良好促进剂 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
MY-H | 3级胺加合物 | 8-10 | 130 | 25 (1-5) | 3 (120℃) | 90 | 120℃×60分 | 4个月 | 掺合酸酐时保存稳定性良好 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
MY-HK-1 | 3级胺加合物 | 2-4 | 130 | 25 (1-5) | 3 (120℃) | 4个月 | MY-H的超微粉碎末 | ![]() | |||||||||||
AH-154 | DICY复合系 | 10-15 | 200 | 9 | 8 (150℃) | 140 | 150℃×60分 | 3个月 | 含固化促进剂的DICY | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
AH-162 | DICY复合系 | 10-15 | 200 | 11 | 3 (150℃) | 145 | 150℃×60分 | 3个月 | 含固化促进剂的DICY、70℃温度下保存稳定性良好 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
AH- 123 | 酰肼复合系 | 120 | 45 | 5 (120℃) | 1个月 | 可动性固化物、低Tg、高剥离强度 | ![]() | ||||||||||||
VDH | 双肼 | 100筛网通过98%以上 | 120 | 41 | 20 (110℃) | 130 | 110℃×60分 | 1周 | 无色透明固化物、离子性杂质少、水系丙烯乳剂交联可能 | ![]() | ![]() | ||||||||
UDH | 双肼 | 500μm通过98%以上 | 150 | 48 | 6 (150℃) | 100 | 150℃×60分 | 1个月 | 淡黄色透明固化物、低弹性率、离子性杂质少 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
VDH-J | 双肼 | 2-4 | 120 | 41 | 16 (110℃) | 1个月** | VDH的超微粉碎末 | ![]() | |||||||||||
UDH-J | 双肼 | 2-4 | 150 | 48 | 5 (150℃) | 3个月** | UDH的超微粉碎末 | ![]() |
*在液状双酚A型环氧树脂里掺合了味之素固化剂20phr.把气相白碳黑(分散的硅胶)#200掺合1phr. **在25℃状态下的保存安定性。 |
|