郎博万官方微博郎搏万新浪微博

咨询热线

设为首页|加入收藏

中文|English

产品分类
当前位置:首页>产品中心 > 环氧树脂结构胶
型 号 外 观 粘 度
cps
混合比例
初固时间
耐温范围
(℃)
用途及特性
NO.1- 6120 米黄 18000cps 1:1 2小时 -50~120℃ 高附着力,高拉伸强度 详情>>
NO.1- 6120K 米黄 18000cps 1:1 90分钟 -50~130℃ 高附着力,高拉伸强度,快速固化 详情>>
NO.1- 6123 米黄 25000cps 2:1 4小时 -50~120℃ 高附着力,高拉伸强度 详情>>
NO.1- 6123P 米黄 25000cps 4:1 4小时 -50~130℃ 高附着力,高拉伸强度 详情>>
NO.1- 6240 米黄 20000cps 1:1 4小时 -50~120℃ 高附着力,高拉伸强度 详情>>
NO.1- 6125-1 米黄 15000cps 1:1 2小时 -50~120℃ 金属、塑胶等材质粘接,复合板材、铝蜂窝板的粘接。 详情>>
NO.1- 6121 米黄 触变性cps 1:1 2小时 -50~130℃ 电子元件快速固定,金属、塑胶等材质粘接。 详情>>
NO.1- JR312 米黄 35000cps 1:1 4小时 -50~130℃ 高附着力,高拉伸强度,超高合金树脂,最先进纳米增韧 详情>>
NO.1- JR314 米黄 30000cps 2:1 2小时 -50~130℃ 高附着力,高拉伸强度,超高合金树脂,最先进纳米增韧 详情>>
NO.1- JR331 米黄 触变性cps 1:1 4小时 -50~130℃ 高附着力,高拉伸强度,超高合金树脂,最先进纳米增韧 详情>>
28条记录,当前第2页,共3
  • 销售咨询:

    点击这里给我发消息

  • 销售咨询:

    点击这里给我发消息

  • 技术咨询:

    点击这里给我发消息

  • 客户服务:

    点击这里给我发消息

  • langbowan

    langbowan

  • szno1

    szno1

关闭